日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
お茶の葉や有機野菜をE&L菌(*)により分解し、蒸留した後に逆浸透膜によりろ過した「美水」。
美水は活性水素が多く含まれていると考えられています。
洗顔の時や、コントロールソリューションを使用時に混ぜたり、洗顔後スキンケアの前後に噴霧します。
*酵母菌(イースト)と乳酸菌(ラクト)の相性のよい20種の組み合わせでつくられたものがE&L菌です。
Copyright(C)2011 All Nippon Natiral Ingredient Co.Ltd All Rights Reserved.